LXI Уральский турнир юных математиков
парк-отель «Этномир» (Калужская область, Боровский район), 25 - 31 октября 2023 г.
Команды, заявка которых подтверждена Оргкомитетом турнира (Перемещение команд из листа ожидания происходит в каждой группе (старт, юниоры, сеньоры) отдельно)
№ | Город | Группа | Количество участников | Контактное лицо | Название команды | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Великий Новгород | Старт | 6 | Щаникова Наталья Сергеевна | НТШ кидс | |
2 | Владивосток | Старт | 0 | Никитенко Ирина Федоровна | Владивосток1 | |
3 | Владивосток | Старт | 0 | Никитенко Ирина Федоровна | Владивосток2 | |
4 | Екатеринбург | Старт | 0 | Пикалов Павел Сергеевич | Hogmaths - 6 | |
5 | Жуковский | Старт | 0 | Иванов-Погодаев Илья Анатольевич | Жуковский-6 | |
6 | Жуковский | Старт | 0 | Иванов-Погодаев Илья Анатольевич | Жуковский-5 | |
7 | Казань | Старт | 0 | Мухаметгалиев Ильнур Ильгизович | Казань 6-1 | |
8 | Казань | Старт | 0 | Мухаметгалиев Ильнур Ильгизович | Казань 6-2 | |
9 | Казань | Старт | 0 | Пестова Алена Валерьевна | СУНЦ КНИТУ-КАИ 6-1 | |
10 | Казань | Старт | 0 | Пестова Алена Валерьевна | СУНЦ КНИТУ-КАИ 6-2 | |
11 | Киров | Старт | 0 | Старостина Ольга Валентиновна | Киров-6 | |
12 | Красногорск | Старт | 6 | Спорышев Роман Юрьевич | Светлые горы 6 | |
13 | Магнитогорск | Старт | 6 | Христева Алёна Валерьевна | Магнитогорск - 6 | |
14 | Москва | Старт | 0 | Костромин Александр Николаевич | МММФ-5(1) | |
15 | Москва | Старт | 0 | Костромин Александр Николаевич | МММФ-5(2) | |
16 | Москва | Старт | 0 | Костромин Александр Николаевич | МММФ-6(1) | |
17 | Москва | Старт | 0 | Костромин Александр Николаевич | МММФ-6(2) | |
18 | Москва | Старт | 0 | Рыжая Ольга Александровна | 1-2-3-6 | |
19 | Москва | Старт | 0 | Мушинская Анастасия Владимировна | Москва 444-6-1 | |
20 | Москва | Старт | 0 | Мушинская Анастасия Владимировна | Москва 444-6-2 | |
21 | Москва | Старт | 0 | Исмаилов Аким Эльдарович | Силаэдр-6 | |
22 | Москва | Старт | 6 | Мулеева Алена Дмитриевна | ФМШ-2007-6-1 | |
23 | Москва | Старт | 0 | Кузнецов Арсений Дмитриевич | ШЦПМ-6 | |
24 | Москва | Старт | 6 | Мулеева Алена Дмитриевна | ФМШ-2007-6-2 | |
25 | Москва | Старт | 0 | Калинин Дмитрий Александрович | Москва-57-6-А | |
26 | Москва | Старт | 0 | Калинин Дмитрий Александрович | Москва-57-6-Б | |
27 | Москва | Старт | 0 | Седов Григорий Константинович | Л2Ш 6-1 | |
28 | Москва | Старт | 0 | Седов Григорий Константинович | Л2Ш 6-2 | |
29 | Москва | Старт | 0 | Лычагина Елена Анатольевна | Москва-444-5 | |
30 | Москва | Старт | 6 | Спиридонова Мария Константиновна | Внуки Пифагора | |
31 | Москва | Старт | 6 | Маслова Елена Алексеевна | Старт1210 | |
32 | Москва | Старт | 6 | Черникова Валерия Валерьевна | Школа № 1589 | |
33 | Москва | Старт | 0 | Енгоян Анна Тиграновна | Тинькофф-6 | |
34 | Москва | Старт | 0 | Костромин Александр Николаевич | МММФ-6(3) | |
35 | Набережные Челны | Старт | 0 | Наумович Ирина Николаевна | НЧ26-6 | |
36 | Нижний Новгород | Старт | 0 | Мартынов Вадим Вадимович | Потом Придумаем | |
37 | Санкт-Петербург | Старт | 6 | Галиулина Варвара Николаевна | ЮМШ-6-2 | |
38 | Санкт-Петербург | Старт | 6 | Галуилина Варвара Николаевна | ЮМШ-6-1 | |
39 | Санкт-Петербург | Старт | 6 | Магин Матвей Ильич | ФМЛ 30-6 | |
40 | Тюмень | Старт | 0 | Ефремов Дмитрий Игоревич | ФМШТО-6 | |
41 | Барнаул | Юниоры | 0 | Оскорбин Дмитрий Николаевич | Барнаул Грани 7 | |
42 | Владивосток | Юниоры | 0 | Никитенко Ирина Федоровна | Владивосток 3 | |
43 | Долгопрудный | Юниоры | 0 | Зайцева Ольга Сергеевна | ФТЛ-7 | |
44 | Долгопрудный | Юниоры | 0 | Кожевников Павел Александрович | 5Долгопрудный-7 | |
45 | Екатеринбург | Юниоры | 0 | Пикалов Павел Сергеевич | Hogmaths - 7 | |
46 | Жуковский | Юниоры | 0 | Иванов-Погодаев Илья Анатольевич | Московская область-7 | |
47 | Казань | Юниоры | 0 | Лазарева Людмила Юрьевна | Казань 7-1 | |
48 | Казань | Юниоры | 0 | Лазарева Людмила Юрьевна | Казань 7-2 | |
49 | Казань | Юниоры | 0 | Пестова Алена Валерьевна | СУНЦ КНИТУ-КАИ 7-1 | |
50 | Киров | Юниоры | 0 | Семенова Ирина Александровна | Киров-7 | |
51 | Красногорск | Юниоры | 0 | Спорышев Роман Юрьевич | Светлые горы 7 | |
52 | Магнитогорск | Юниоры | 6 | Христева Алёна Валерьевна | Магнитогорск -7 | |
53 | Москва | Юниоры | 0 | Костромин Александр Николаевич | МММФ-7(1) | |
54 | Москва | Юниоры | 0 | Костромин Александр Николаевич | МММФ-7(2) | |
55 | Москва | Юниоры | 6 | Мулеева Алена Дмитриевна | ФМШ2007-7 | |
56 | Москва | Юниоры | 0 | Беличенко Надежда Александровна | Новаторы | |
57 | Москва | Юниоры | 0 | Рыжая Ольга Александровна | 1-2-3 7 | |
58 | Москва | Юниоры | 0 | Исмаилов Аким Эльдарович | Силаэдр-7 | |
59 | Москва | Юниоры | 0 | Кузнецов Арсений Дмитриевич | ШЦПМ-7 | |
60 | Москва | Юниоры | 0 | Ланин Олег Юрьевич | Москва-444-7-2 | |
61 | Москва | Юниоры | 0 | Ланин Олег Юрьевич | Москва-444-7-1 | |
62 | Москва | Юниоры | 0 | Бибиков Павел Витальевич | Л2Ш 7-1 | |
63 | Москва | Юниоры | 0 | Бибиков Павел Витальевич | Л2Ш 7-2 | |
64 | Москва | Юниоры | 0 | Ланских Ирина Юрьевна | 1568-7-1 | |
65 | Москва | Юниоры | 0 | Ланских Ирина Юрьевна | 1568-7-2 | |
66 | Москва | Юниоры | 0 | Пивкин Андрей Иванович | 1210 7М | |
67 | Москва | Юниоры | 0 | Почепцов Игорь Сергеевич | И так далее 7 | |
68 | Москва | Юниоры | 6 | Антонова Юлия Станиславовна | 7m-2086-1 | |
69 | Москва | Юниоры | 6 | Антонова Юлия Станиславовна | 7m-2086-2 | |
70 | Москва | Юниоры | 0 | Енгоян Анна Тиграновна | Тинькофф-7 | |
71 | Набережные Челны | Юниоры | 0 | Баева Любовь Владимировна | Набережные Челны 26-7-1 | |
72 | Омск | Юниоры | 0 | Наумова Наталья Владимировна | Омск-7 | |
73 | Санкт-Петербург | Юниоры | 6 | Павлов Дмитрий Александрович | Санкт-Петербург 239 7-1 | |
74 | Санкт-Петербург | Юниоры | 6 | Павлов Дмитрий Александрович | Санкт-Петербург 239 7-2 | |
75 | Санкт-Петербург | Юниоры | 6 | Павлов Дмитрий Александрович | Санкт-Петербург 239 7-3 | |
76 | Саранск | Юниоры | 0 | Панкратова Любовь Алексеевна | Саранск-7 | |
77 | Тюмень | Юниоры | 0 | Исхакова Гульсум Акрамовна | ФМШТО-7 | |
78 | Ульяновск | Юниоры | 0 | Самойлов Леонид Михайлович | Ульяновск7-1 | |
79 | Ульяновск | Юниоры | 0 | Самойлов Леонид Михайлович | Ульяновск7-2 | |
80 | Ярославль | Юниоры | 0 | Преображеский Игорь Евгеньевич | Ярославль-7 | |
81 | Барнаул | Сеньоры | 0 | Оскорбин Дмитрий Николаевич | Барнаул Грани 8 | |
82 | Долгопрудный | Сеньоры | 0 | Зайцева Ольга Сергеевна | ФТЛ-8 | |
83 | Екатеринбург | Сеньоры | 0 | Пикалов Павел Сергеевич | Hogmaths - 8 | |
84 | Екатеринбург | Сеньоры | 6 | Бондарь Александр Александрович | Екб 8-1 | |
85 | Жуковский | Сеньоры | 0 | Иванов-Погодаев Илья Анатольевич | Жуковский-8 | |
86 | Казань | Сеньоры | 0 | Накипов Нияз Наилевич | Казань-8-1 | |
87 | Казань | Сеньоры | 0 | Накипов Нияз Наилевич | Казань-8-2 | |
88 | Казань | Сеньоры | 0 | Пестова Алена Валерьевна | СУНЦ КНИТУ-КАИ 8-1 | |
89 | Киров | Сеньоры | 0 | Торбеева Анна Владимировна | Киров-8 | |
90 | Красногорск | Сеньоры | 0 | Спорышев Роман Юрьевич | Светлые горы 8 | |
91 | Москва | Сеньоры | 0 | Гринберг Анна Леонидовна | Сборная 8/1 | |
92 | Москва | Сеньоры | 0 | Костромин Александр Николаевич | МММФ-8 | |
93 | Москва | Сеньоры | 0 | Солопов Сергей Константинович | Шестью восемь | |
94 | Москва | Сеньоры | 0 | Жеглова Дарья Евгеньевна | 2007 8.1 | |
95 | Москва | Сеньоры | 0 | Мушинская Анастасия Владимировна | Москва 444-8 | |
96 | Москва | Сеньоры | 0 | Рыжая Ольга Александровна | 1-2-3 8 | |
97 | Москва | Сеньоры | 0 | Буланкина Вера Валерьевна | 2007 8.2 | |
98 | Москва | Сеньоры | 0 | Распопов Алексей Александрович | 548-Царицыно-8 | |
99 | Москва | Сеньоры | 0 | Топчий Анна Валентиновна | Москва 1568 8-1 | |
100 | Москва | Сеньоры | 0 | Нелаев Константин Анатольевич | Л2Ш 8-1 | |
101 | Москва | Сеньоры | 0 | Нелаев Константин Анатольевич | Л2Ш 8-2 | |
102 | Москва | Сеньоры | 6 | Нилов Федор Константинович | Москва - 57 - 8 | |
103 | Москва | Сеньоры | 0 | Почепцов Игорь Сергеевич | И так далее 8 | |
104 | Москва | Сеньоры | 6 | Рудько Юрий Андреевич | 179-8 | |
105 | Москва | Сеньоры | 0 | Енгоян Анна Тиграновна | Тинькофф-8 | |
106 | Набережные Челны | Сеньоры | 6 | Хальфина Альбина Фердинандовна | НЧ-26-8 | |
107 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Пастор Алексей Владимирович | Санкт-Петербург 239 8-1 | |
108 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Пастор Алексей Владимирович | Санкт-Петербург 239 8-2 | |
109 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 6 | Черняев Игорь Владимирович | СПб СВУ 8 | |
110 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Туманова Ирина Михайловна | ЮМШ-8-1 | |
111 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Туманова Ирина Михайловна | ЮМШ-8-2 | |
112 | Тюмень | Сеньоры | 0 | Кугаевский Анатолий Анатольевич | ФМШТО-8.1 | |
113 | Тюмень | Сеньоры | 0 | Бронников Иван Александрович | ФМШТО-8.2 | |
114 | Ульяновск | Сеньоры | 0 | Самойлов Леонид Михайлович | Ульяновск8-1 | |
115 | Ульяновск | Сеньоры | 0 | Самойлов Леонид Михайлович | Ульяновск8-2 | |
116 | Ярославль | Сеньоры | 0 | Преображеский Игорь Евгеньевич | Ярославль-8 |
Команды в листе ожидания (Перемещение команд из листа ожидания происходит в каждой группе (старт, юниоры, сеньоры) отдельно)
№ | Город | Группа | Количество участников | Контактное лицо | Название команды | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | Старт | 0 | Почепцов Игорь Сергеевич | И так далее 6 | |
2 | Москва | Старт | 0 | Почепцов Игорь Сергеевич | И так далее 6-2 |