LXV Уральский турнир юных математиков
парк-отель «Покровское» (Московская область, Одинцовский городской округ), 25-31 октября 2025 г.
Команды, заявка которых подтверждена Оргкомитетом турнира (Перемещение команд из листа ожидания происходит в каждой группе (старт, юниоры, сеньоры) отдельно)
| № | Город | Группа | Количество участников | Контактное лицо | Название команды | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владивосток | Старт | 0 | Никитенко Ирина Федоровна | Владивосток | |
| 2 | Долгопрудный | Старт | 0 | Оскорбин Дмитрий Николаевич | Долгопрудный-фмл5-6 | |
| 3 | Екатеринбург | Старт | 0 | Уймина Алена Сергеевна | Операция И | |
| 4 | Ижевск | Старт | 0 | Иванов Данила Дмитриевич | МКС | |
| 5 | Киров | Старт | 0 | Прозорова Татьяна Георгиевна | Киров-6 | |
| 6 | Москва | Старт | 0 | Осипова Анастасия Александровна | МММФ-5(1) | |
| 7 | Москва | Старт | 0 | Осипова Анастасия Александровна | МММФ-5(2) | |
| 8 | Москва | Старт | 0 | Осипова Анастасия Александровна | МММФ-6 | |
| 9 | Москва | Старт | 0 | Осипова Анастасия Александровна | ВГШД | |
| 10 | Москва | Старт | 0 | Рыжая Ольга Александровна | Новаторы 6.1 | |
| 11 | Москва | Старт | 0 | Беличенко Надежда Александровна | Новаторы 6.2 | |
| 12 | Москва | Старт | 0 | Христолюбов Роман Вадимович | ШЦПМ-6 | |
| 13 | Москва | Старт | 0 | Ланин Олег Юрьевич | Вектор 444 | |
| 14 | Москва | Старт | 0 | Ланин Олег Юрьевич | Спектр 444 | |
| 15 | Москва | Старт | 0 | Рыбина Алла Валерьевна | Л2Ш 6-1 | |
| 16 | Москва | Старт | 0 | Рыбина Алла Валерьевна | Л2Ш 6-2 | |
| 17 | Москва | Старт | 0 | Иванова Наталья Вячеславовна | 2007-6 | |
| 18 | Москва | Старт | 0 | Прянишникова Екатерина Александровна | 444 5-1 | |
| 19 | Москва | Старт | 0 | Прянишникова Екатерина Александровна | 444 5-2 | |
| 20 | Москва | Старт | 0 | Васильева Екатерина Владимировна | 2х2 1273-6 | |
| 21 | Москва | Старт | 0 | Осипова Анастасия Александровна | МММФ-5(3) | |
| 22 | Пермь | Старт | 0 | Вязьмина Ольга Николаевна | Пермь 6-1 | |
| 23 | Якутск | Старт | 0 | Павлов Тиит Васильевич | Эрэл 6-1 | |
| 24 | Якутск | Старт | 0 | Павлов Тиит Васильевич | Эрэл 6-2 | |
| 25 | Вологда | Юниоры | 0 | Варганова Ольга Витальевна | ВМЛ | |
| 26 | Долгопрудный | Юниоры | 0 | Русскин Алексей Сергеевич | 5Долгопрудный-7 | |
| 27 | Долгопрудный | Юниоры | 0 | Ленюк Юлия Викторовна | Матдроид | |
| 28 | Екатеринбург | Юниоры | 0 | Пикалов Павел Сергеевич | Hogmaths - 7 | |
| 29 | Казань | Юниоры | 0 | Хазиева Динара Ренатовна | Казань КМЦ 7-1 | |
| 30 | Казань | Юниоры | 0 | Хазиева Динара Ренатовна | Казань КМЦ 7-2 | |
| 31 | Казань | Юниоры | 0 | Лазарева Людмила Юрьевна | Казань КМЦ 7-3 | |
| 32 | Киров | Юниоры | 0 | Ковязина Елена Михайловна | Киров-7 | |
| 33 | Москва | Юниоры | 0 | Осипова Анастасия Александровна | МММФ-Воробьевы горы | |
| 34 | Москва | Юниоры | 0 | Осипова Анастасия Александровна | МММФ-7(2) | |
| 35 | Москва | Юниоры | 0 | Беличенко Надежда Александровна | Новаторы 7 | |
| 36 | Москва | Юниоры | 0 | Мушинская Анастасия Владимировна | Л2Ш 7-1 | |
| 37 | Москва | Юниоры | 0 | Мушинская Анастасия Владимировна | Л2Ш 7-2 | |
| 38 | Москва | Юниоры | 0 | Христолюбов Роман Вадимович | ШЦПМ-7 | |
| 39 | Москва | Юниоры | 0 | Хачатурян Александр Вячеславович | 1543-7-1 | |
| 40 | Москва | Юниоры | 0 | Раскина Инесса Владимировна | 1543-7-2 | |
| 41 | Москва | Юниоры | 0 | Иванова Наталья Вячеславовна | 2007-7-1 | |
| 42 | Москва | Юниоры | 0 | Иванова Наталья Вячеславовна | 2007-7-2 | |
| 43 | Москва | Юниоры | 0 | Буланкина Вера Валерьевна | 444-7-1 | |
| 44 | Москва | Юниоры | 0 | Буланкина Вера Валерьевна | 444-7-2 | |
| 45 | Москва | Юниоры | 0 | Драчев Антон Александрович | Капибары 2х2 1273 | |
| 46 | Москва | Юниоры | 0 | Дубовицкая Мария Александровна | 179-7b-1 | |
| 47 | Москва | Юниоры | 0 | Дубовицкая Мария Александровна | 179-7b-2 | |
| 48 | Москва | Юниоры | 0 | Осипова Анастасия Александровна | МММФ сборная | |
| 49 | Санкт-Петербург | Юниоры | 0 | Власова Надежда Юрьевна | Шировласики | |
| 50 | Санкт-Петербург | Юниоры | 0 | Власова Надежда Юрьевна | Власоширики | |
| 51 | Санкт-Петербург | Юниоры | 0 | Власова Надежда Юрьевна | Амамосики | |
| 52 | Санкт-Петербург | Юниоры | 0 | Кинтас Александра Антоновна | Санкт-Петербург 30-7 | |
| 53 | Санкт-Петербург | Юниоры | 0 | Галиулина Варвара Николаевна | ЮМШ-7 | |
| 54 | Ульяновск | Юниоры | 0 | Самойлов Леонид Михайлович | Ульяновск7 | |
| 55 | Челябинск | Юниоры | 0 | Климов Никита Евгеньевич | ФМЛ31-7 | |
| 56 | Якутск | Юниоры | 0 | Сафонов Степан Васильевич | Эрэл-7-1 | |
| 57 | Якутск | Юниоры | 0 | Сафонов Степан Васильевич | Эрэл-7-2 | |
| 58 | Ярославль | Юниоры | 0 | Богомолов Юрий Викторович | Ярославль-юниоры | |
| 59 | Барнаул | Сеньоры | 0 | Оскорбин Дмитрий Николаевич | Барнаул-Бийск-Грани-8 | |
| 60 | Екатеринбург | Сеньоры | 0 | Пикалов Павел Сергеевич | Hogmaths - 8 | |
| 61 | Екатеринбург | Сеньоры | 0 | Кяримов Данил Эдуардович | Многоточие | |
| 62 | Иркутск | Сеньоры | 0 | Пантелеева Елена Викторовна | ЛИГУ-8 | |
| 63 | Казань | Сеньоры | 0 | Мухаметгалиев Ильнур Ильгизович | Казань КМЦ 8-1 | |
| 64 | Казань | Сеньоры | 0 | Мухаметгалиев Ильнур Ильгизович | Казань КМЦ 8-2 | |
| 65 | Киров | Сеньоры | 0 | Старостина Ольга Валентиновна | Киров-8 | |
| 66 | Москва | Сеньоры | 0 | Рыжая Ольга Александровна | Новаторы 8.1 | |
| 67 | Москва | Сеньоры | 0 | Беличенко Надежда Александровна | Новаторы 8.2 | |
| 68 | Москва | Сеньоры | 0 | Пешнин Александр Михайлович | Л2Ш 8-1 | |
| 69 | Москва | Сеньоры | 0 | Пешнин Александр Михайлович | Л2Ш 8-2 | |
| 70 | Москва | Сеньоры | 0 | Князев Алексей Андреевич | 2007 8.1 | |
| 71 | Москва | Сеньоры | 0 | Князев Алексей Андреевич | 2007 8.2 | |
| 72 | Москва | Сеньоры | 0 | Христолюбов Роман Вадимович | ШЦПМ-8 | |
| 73 | Москва | Сеньоры | 0 | Арутюнов Юрий Германович | 444-8-1 | |
| 74 | Москва | Сеньоры | 0 | Арутюнов Юрий Германович | 444-8-2 | |
| 75 | Москва | Сеньоры | 0 | Рыжая Ольга Александровна | 179 8.1 | |
| 76 | Москва | Сеньоры | 0 | Рыжая Ольга Александровна | 179 8.2 | |
| 77 | Москва | Сеньоры | 0 | Тертерян Александр Александрович | 179-7Б-1 | |
| 78 | Москва | Сеньоры | 0 | Тертерян Александр Александрович | 179-8Брализия | |
| 79 | Москва | Сеньоры | 0 | Сесютченкова Есения Сергеевна | 2x2_1273_8 | |
| 80 | Москва | Сеньоры | 0 | Мосина Виктория Андреевна | 444-8-3 | |
| 81 | Набережные Челны | Сеньоры | 0 | Афлятонова Регина Григорьевна | Набережные Челны 26-8 | |
| 82 | Раменское | Сеньоры | 0 | Воробьева Ольга Михайловна | mad math | |
| 83 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Магин Матвей Ильич | Санкт-Петербург 30-8 | |
| 84 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Галиулина Варвара Николаевна | ЮМШ-8 | |
| 85 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Павлов Дмитрий Александрович | Санкт-Петербург 239 8 | |
| 86 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Кузнецов Александр Сергеевич | Матцентр-239 8-1 | |
| 87 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Кузнецов Александр Сергеевич | Матцентр-239 8-2 | |
| 88 | Сириус | Сеньоры | 0 | Габдуллина Лилия Талгатовна | Сириус-8 | |
| 89 | Ульяновск | Сеньоры | 0 | Самойлов Леонид Михайлович | Ульяновск8 | |
| 90 | Уфа | Сеньоры | 0 | Столяров Александр Викторович | Уфа 8 | |
| 91 | Челябинск | Сеньоры | 0 | Климов Никита Евгеньевич | ФМЛ31-8 | |
| 92 | Ярославль | Сеньоры | 0 | Богомолов Юрий Викторович | Ярославль-сеньоры |
Команды в листе ожидания (Перемещение команд из листа ожидания происходит в каждой группе (старт, юниоры, сеньоры) отдельно)
| № | Город | Группа | Количество участников | Контактное лицо | Название команды | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | Старт | 0 | Почепцов Игорь Сергеевич | Яндекс-5 |