LX Уральский турнир юных математиков
г. Киров, 03 - 09 мая 2023 г.
Команды, заявка которых подтверждена Оргкомитетом турнира (Перемещение команд из листа ожидания происходит в каждой группе (старт, юниоры, сеньоры) отдельно)
№ | Город | Группа | Количество участников | Контактное лицо | Название команды | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барнаул | Старт | 0 | Оскорбин Дмитрий Николаевич | Барнаул Грани 6 | |
2 | Бугульма | Старт | 6 | Бронникова Наталья Владимировна | Лицеисты#2 | |
3 | Долгопрудный | Старт | 6 | Русскин Алексей Сергеевич | Долгопрудный-6 | |
4 | Екатеринбург | Старт | 6 | Пикалов Павел Сергеевич | Hogmaths - 6 | |
5 | Казань | Старт | 6 | Пестова Алена Валерьевна | СУНЦ КНИТУ-КАИ 6-1 | |
6 | Казань | Старт | 6 | Пестова Алена Валерьевна | СУНЦ КНИТУ-КАИ 6-2 | |
7 | Киров | Старт | 0 | Старостина Ольга Валентиновна | Киров 5-1 | |
8 | Киров | Старт | 0 | Старостина Ольга Валентиновна | Киров 5-2 | |
9 | Киров | Старт | 0 | Семенова Ирина Александровна | Киров 6-1 | |
10 | Киров | Старт | 0 | Семенова Ирина Александровна | Киров 6-2 | |
11 | Киров | Старт | 0 | Лукин Михаил Александрович | кэпл 5_1 | |
12 | Киров | Старт | 0 | Лукин Михаил Александрович | кэпл 5_2 | |
13 | Курган | Старт | 6 | Пушкарева Екатерина Григорьевна | Курган-ЦДМО-6 | |
14 | Москва | Старт | 6 | Беличенко Надежда Александровна | Новаторы | |
15 | Москва | Старт | 6 | Атяков Сергей Викторович | 2007-123 | |
16 | Москва | Старт | 6 | Мулеева Алена Дмитриевна | ФМШ-2007-6 | |
17 | Москва | Старт | 6 | Рыжая Ольга Александровна | 1-2-3-6 | |
18 | Москва | Старт | 6 | Исмаилов Аким Эльдарович | Силаэдр-6 | |
19 | Москва | Старт | 0 | Акопян Эмма Артуровна | Л2Ш-6-1 | |
20 | Москва | Старт | 0 | Акопян Эмма Артуровна | Л2Ш-6-2 | |
21 | Москва | Старт | 6 | Попова Алла Юрьевна | 57-6-1 | |
22 | Москва | Старт | 6 | Ланин Олег Юрьевич | 444Факториал! | |
23 | Москва | Старт | 6 | Медная Анна Владимировна | 444Сигма | |
24 | Москва | Старт | 6 | Метс Галина Юрьевна | 2х2 Север | |
25 | Москва | Старт | 6 | Рухович Мария Алексеевна | 1514-6 | |
26 | Москва | Старт | 6 | Самсонова Юлия Сергеевна | Курчатовская школа | |
27 | Москва | Старт | 6 | Самсонова Юлия Сергеевна | МаТаНы | |
28 | Москва | Старт | 0 | Ланских Ирина Юрьевна | 1568-6-1 | |
29 | Москва | Старт | 0 | Ланских Ирина Юрьевна | 1568-6-2 | |
30 | Москва | Старт | 0 | Берелехис Илья Александрович | Школа ЦПМ - 6 | |
31 | Москва | Старт | 6 | Енгоян Анна Тиграновна | Тинькофф | |
32 | Набережные Челны | Старт | 6 | Баева Любовь Владимировна | Набережные Челны 26-6 | |
33 | Нижний Новгород | Старт | 6 | Мартынов Вадим Вадимович | Потом Придумаем | |
34 | Новосибирск | Старт | 6 | Батуев Андрей Дондолович | Новосибирск 6-1 | |
35 | Пермь | Старт | 6 | Вязьмина Ольга Николаевна | Пермь 6-1 | |
36 | Пермь | Старт | 6 | Вязьмина Ольга Николаевна | Пермь 6-2 | |
37 | Тюмень | Старт | 6 | Ефремов Дмитрий Игоревич | ФМШТО-6 | |
38 | Ульяновск | Старт | 0 | Самойлов Леонид Михайлович | Ульяновск6 | |
39 | Уфа | Старт | 6 | Кожевников Денис Владимирович | Уфа-6 | |
40 | Челябинск | Старт | 6 | Климов Никита Евгеньевич | ФМЛ31-6 | |
41 | Якутск | Старт | 6 | Николаев Николай Николаевич | Якутск-6 | |
42 | Якутск | Старт | 6 | Избеков Эрчимэн Дмитриевич | Эрэл-6 | |
43 | Барнаул | Юниоры | 0 | Оскорбин Дмитрий Николаевич | Барнаул Грани 7 | |
44 | Верхняя Пышма | Юниоры | 6 | Щепина Дарья Андреевна | Пышма | |
45 | Екатеринбург | Юниоры | 6 | Менщикова Лариса Вадимовна | Екатеринбург-7 | |
46 | Екатеринбург | Юниоры | 6 | Пикалов Павел Сергеевич | Hogmaths - 7 | |
47 | Киров | Юниоры | 0 | Торбеева Анна Владимировна | Киров 7-1 | |
48 | Киров | Юниоры | 0 | Торбеева Анна Владимировна | Киров 7-2 | |
49 | Курган | Юниоры | 6 | Пушкарева Екатерина Григорьевна | Курган-ЦДМО-7 | |
50 | Москва | Юниоры | 6 | Беличенко Надежда Александровна | 2007 7-2 | |
51 | Москва | Юниоры | 6 | Жеглова Дарья Евгеньевна | 2007 7-1 | |
52 | Москва | Юниоры | 0 | Хачатурян Александр Вячеславович | Москва-1543-7-1 | |
53 | Москва | Юниоры | 0 | Хачатурян Александр Вячеславович | Москва-1543-7-2 | |
54 | Москва | Юниоры | 6 | Солопов Сергей Константинович | 1-2-3-7-1 | |
55 | Москва | Юниоры | 6 | Рыжая Ольга Александровна | 1-2-3-7-2 | |
56 | Москва | Юниоры | 6 | Злыднев Дмитрий Владимирович | НьюМехМат7 | |
57 | Москва | Юниоры | 6 | Исмаилов Аким Эльдарович | Силаэдр-7 | |
58 | Москва | Юниоры | 6 | Попова Алла Юрьевна | 57-7-1 | |
59 | Москва | Юниоры | 6 | Мушинская Анастасия Владимировна | Москва 444-7-1 | |
60 | Москва | Юниоры | 6 | Мушинская Анастасия Владимировна | Москва 444-7-2 | |
61 | Москва | Юниоры | 6 | Рухович Мария Алексеевна | 1514-7 | |
62 | Москва | Юниоры | 6 | Самсонова Юлия Сергеевна | Непобедимый Олег | |
63 | Москва | Юниоры | 0 | Ланских Ирина Юрьевна | 1568-7 | |
64 | Москва | Юниоры | 6 | Рученина Полина Андреевна | Олмат-7 | |
65 | Москва | Юниоры | 6 | Бондаренко Константин Николаевич | Кобальт&Ко | |
66 | Москва | Юниоры | 6 | Парамонова Ольга Сатурниновна | 2086-7М | |
67 | Москва | Юниоры | 6 | Нелаев Константин Анатольевич | Л2Ш 7-1 | |
68 | Москва | Юниоры | 6 | Нелаев Константин Анатольевич | Л2Ш 7-2 | |
69 | Новосибирск | Юниоры | 6 | Батуев Андрей Дондолович | Новосибирск 7-1 | |
70 | Пермь | Юниоры | 6 | Утятникова Светлана Александровна | Амперсанд& | |
71 | Санкт-Петербург | Юниоры | 6 | Пастор Алексей Владимирович | Санкт-Петербург 239 7-1 | |
72 | Санкт-Петербург | Юниоры | 6 | Пастор Алексей Владимирович | Санкт-Петербург 239 7-2 | |
73 | Санкт-Петербург | Юниоры | 6 | Туманова Ирина Михайловна | ЮМШ-7-1 | |
74 | Санкт-Петербург | Юниоры | 6 | Туманова Ирина Михайловна | ЮМШ-7-2 | |
75 | Саранск | Юниоры | 6 | Курнаева Наталья Юрьевна | Инвариант-13 | |
76 | Сириус | Юниоры | 6 | Холмогоров Ефим Олегович | Сириус 7 | |
77 | Тюмень | Юниоры | 6 | Абдуллина Рамиля Рамазановна | ФМШТО-7.1 | |
78 | Ульяновск | Юниоры | 0 | Самойлов Леонид Михайлович | Ульяновск7-2 | |
79 | Ульяновск | Юниоры | 0 | Самойлов Леонид Михайлович | Ульяновск7-1 | |
80 | Якутск | Юниоры | 6 | Избеков Эрчимэн Дмитриевич | Эрэл-7 | |
81 | Екатеринбург | Сеньоры | 6 | Пикалов Павел Сергеевич | Hogmaths - 8 | |
82 | Казань | Сеньоры | 6 | Шурыгин Вадим Вадимович | Казань-8-1 | |
83 | Казань | Сеньоры | 6 | Шурыгин Вадим Вадимович | Казань-8-2 | |
84 | Киров | Сеньоры | 0 | Ковязина Елена Михайловна | Киров 8-1 | |
85 | Киров | Сеньоры | 0 | Ковязина Елена Михайловна | Киров 8-2 | |
86 | Киров | Сеньоры | 0 | Лукин Михаил Александрович | КЭПЛ-8 | |
87 | Курган | Сеньоры | 6 | Пушкарева Екатерина Григорьевна | Курган-ЦДМО-8 | |
88 | Москва | Сеньоры | 6 | Лебкова Наталья Александровна | 2007 8-1 | |
89 | Москва | Сеньоры | 6 | Жеглова Дарья Евгеньевна | 2007 8-2 | |
90 | Москва | Сеньоры | 6 | Исмаилов Аким Эльдарович | Силаэдр-8 | |
91 | Москва | Сеньоры | 0 | Бакаев Егор Владимирович | Летово 1 | |
92 | Москва | Сеньоры | 0 | Бакаев Егор Владимирович | Летово 2 | |
93 | Москва | Сеньоры | 6 | Шарич Елена Николаевна | 2086_Фениксы | |
94 | Москва | Сеньоры | 6 | Мушинская Анастасия Владимировна | Москва 444-8 | |
95 | Москва | Сеньоры | 6 | Комин Сергей Владимирович | Москва ВГ-8 | |
96 | Москва | Сеньоры | 6 | Рухович Мария Алексеевна | 1514-8 | |
97 | Москва | Сеньоры | 6 | Распопов Алексей Александрович | Царицыно-548-8 | |
98 | Москва | Сеньоры | 6 | Губанов Сергей Алексеевич | Л2Ш 8-1 | |
99 | Москва | Сеньоры | 6 | Губанов Сергей Алексеевич | Л2Ш 8-2 | |
100 | Набережные Челны | Сеньоры | 6 | Баева Любовь Владимировна | Набережные Челны 26-8-1 | |
101 | Новосибирск | Сеньоры | 6 | Батуев Андрей Дондолович | Новосибирск 8-1 | |
102 | Омск | Сеньоры | 6 | Чернявская Ирина Александровна | Омск-8 | |
103 | Пенза | Сеньоры | 6 | Орловская Юлия Евгеньевна | Пенза-Ростум-8 | |
104 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 6 | Пичугина Анна Николаевна | ЮМШ-8-1 | |
105 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 6 | Пичугина Анна Николаевна | ЮМШ-8-2 | |
106 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 5 | Верещагина Светлана Игоревна | Фрактал 8 | |
107 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 6 | Кравченко Егор Андреевич | Санкт-Петербург 239 8-1 | |
108 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 6 | Кравченко Егор Андреевич | Санкт-Петербург 239 8-2 | |
109 | Саранск | Сеньоры | 6 | Давыдова Ольга Валерьевна | Саранск-8 | |
110 | Сириус | Сеньоры | 6 | Холмогоров Ефим Олегович | Сириус 8 | |
111 | Тюмень | Сеньоры | 6 | Игнатовская Нелли Валерьевна | ФМШТО-8 | |
112 | Ульяновск | Сеньоры | 6 | Ягодин Альберт Ленарович | Ястребы | |
113 | Уфа | Сеньоры | 6 | Столяров Александр Викторович | БУ | |
114 | Челябинск | Сеньоры | 6 | Климов Никита Евгеньевич | ФМЛ31-8 |
Команды в листе ожидания (Перемещение команд из листа ожидания происходит в каждой группе (старт, юниоры, сеньоры) отдельно)
№ | Город | Группа | Количество участников | Контактное лицо | Название команды | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альметьевск | Сеньоры | 6 | Дмитриева Людмила Олеговна | Лицей №2 | |
2 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Чухнов Антон Сергеевич | Санкт-Петербург-30-8 | |
3 | Хабаровск | Сеньоры | 6 | Монина Мария Дмитриевна | Моно ЛИТ и Гоша | |
4 | Москва | Сеньоры | 6 | Маслов Николай Александрович | ОНО - ОШ ЦПМ | |
5 | Среднеуральск | Юниоры | 6 | Карпенко Ольга Светославовна | Конусы-бонусы | |
6 | Владимир | Сеньоры | 6 | Пчелинцева Татьяна Александровна | Владимирцы | |
7 | Уфа | Старт | 0 | Столяров Александр Викторович | Уфа-5 | |
8 | Москва | Старт | 0 | Попов Леонид Андреевич | Москва 444-5 | |
9 | Красногорск | Старт | 0 | Спорышев Роман Юрьевич | Светлые горы 5 | |
10 | Санкт-Петербург | Старт | 0 | Магин Матвей Ильич | ФМЛ30-5 | |
11 | Ярославль | Юниоры | 0 | Преображеский Игорь Евгеньевич | Ярославль-7 | |
12 | Ярославль | Сеньоры | 0 | Преображеский Игорь Евгеньевич | Ярославль-8 | |
13 | Санкт-Петербург | Юниоры | 6 | Черняев Игорь Владимирович | СПб СВУ |