LXI Уральский турнир юных математиков
парк-отель «Этномир» (Калужская область, Боровский район), 25 - 31 октября 2023 г.
Команды, заявка которых подтверждена Оргкомитетом турнира (Перемещение команд из листа ожидания происходит в каждой группе (старт, юниоры, сеньоры) отдельно)
№ | Город | Группа | Количество участников | Контактное лицо | Название команды | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владивосток | Старт | 0 | Никитенко Ирина Федоровна | Владивосток1 | |
2 | Владивосток | Старт | 0 | Никитенко Ирина Федоровна | Владивосток2 | |
3 | Екатеринбург | Старт | 6 | Пикалов Павел Сергеевич | Hogmaths - 6 | |
4 | Жуковский | Старт | 0 | Иванов-Погодаев Илья Анатольевич | Жуковский-6 | |
5 | Казань | Старт | 6 | Мухаметгалиев Ильнур Ильгизович | Казань 6-1 | |
6 | Казань | Старт | 6 | Мухаметгалиев Ильнур Ильгизович | Казань 6-2 | |
7 | Казань | Старт | 0 | Пестова Алена Валерьевна | СУНЦ КНИТУ-КАИ 6-1 | |
8 | Киров | Старт | 6 | Старостина Ольга Валентиновна | Киров-6 | |
9 | Магнитогорск | Старт | 6 | Христева Алёна Валерьевна | Магнитогорск - 6 | |
10 | Москва | Старт | 0 | Костромин Александр Николаевич | МММФ-5(1) | |
11 | Москва | Старт | 0 | Костромин Александр Николаевич | МММФ-5(2) | |
12 | Москва | Старт | 0 | Костромин Александр Николаевич | МММФ-6(1) | |
13 | Москва | Старт | 0 | Костромин Александр Николаевич | МММФ-6(2) | |
14 | Москва | Старт | 6 | Рыжая Ольга Александровна | 1-2-3-6 | |
15 | Москва | Старт | 6 | Черемисина Александра Алексеевна | Москва 444-6-1 | |
16 | Москва | Старт | 6 | Черемисина Александра Алексеевна | Москва 444-6-2 | |
17 | Москва | Старт | 6 | Исмаилов Аким Эльдарович | Силаэдр-6 | |
18 | Москва | Старт | 6 | Мулеева Алена Дмитриевна | ФМШ-2007-6-1 | |
19 | Москва | Старт | 6 | Мулеева Алена Дмитриевна | ФМШ-2007-6-2 | |
20 | Москва | Старт | 0 | Калинин Дмитрий Александрович | Москва-57-6-А | |
21 | Москва | Старт | 0 | Калинин Дмитрий Александрович | Москва-57-6-Б | |
22 | Москва | Старт | 0 | Седов Григорий Константинович | Л2Ш 6-1 | |
23 | Москва | Старт | 0 | Седов Григорий Константинович | Л2Ш 6-2 | |
24 | Москва | Старт | 6 | Лычагина Елена Анатольевна | Москва-444-5 | |
25 | Москва | Старт | 6 | Спиридонова Мария Константиновна | Внуки Пифагора | |
26 | Москва | Старт | 6 | Маслова Елена Алексеевна | Старт1210 | |
27 | Москва | Старт | 6 | Черникова Валерия Валерьевна | Школа № 1589 | |
28 | Москва | Старт | 0 | Костромин Александр Николаевич | МММФ-6(3) | |
29 | Москва | Старт | 6 | Виноградов Николай Вячеславович | Москва 2х2-1273-6 | |
30 | Набережные Челны | Старт | 6 | Наумович Ирина Николаевна | НЧ26-6 | |
31 | Нижний Новгород | Старт | 6 | Мартынов Вадим Вадимович | Уже придумали - МММФ | |
32 | Ростов-на-Дону | Старт | 6 | Забазнова Екатерина Анатольевна | Казаки-разбойники | |
33 | Санкт-Петербург | Старт | 6 | Галиулина Варвара Николаевна | ЮМШ-6-2 | |
34 | Санкт-Петербург | Старт | 6 | Галуилина Варвара Николаевна | ЮМШ-6-1 | |
35 | Санкт-Петербург | Старт | 6 | Магин Матвей Ильич | ФМЛ 30-6 | |
36 | Тюмень | Старт | 6 | Южаков Александр Олегович | ФМШТО-6 | |
37 | Барнаул | Юниоры | 0 | Оскорбин Дмитрий Николаевич | Барнаул Грани 7 | |
38 | Великий Новгород | Юниоры | 6 | Щаникова Наталья Сергеевна | НТШ кидс | |
39 | Владивосток | Юниоры | 0 | Никитенко Ирина Федоровна | Владивосток 3 | |
40 | Долгопрудный | Юниоры | 6 | Кожевников Павел Александрович | 5Долгопрудный-7 | |
41 | Екатеринбург | Юниоры | 6 | Пикалов Павел Сергеевич | Hogmaths - 7 | |
42 | Жуковский | Юниоры | 6 | Иванов-Погодаев Илья Анатольевич | Жуковский-7 | |
43 | Казань | Юниоры | 6 | Лазарева Людмила Юрьевна | Казань 7-1 | |
44 | Казань | Юниоры | 6 | Лазарева Людмила Юрьевна | Казань 7-2 | |
45 | Казань | Юниоры | 0 | Пестова Алена Валерьевна | СУНЦ КНИТУ-КАИ 7-1 | |
46 | Киров | Юниоры | 6 | Семенова Ирина Александровна | Киров-7 | |
47 | Магнитогорск | Юниоры | 6 | Христева Алёна Валерьевна | Магнитогорск -7 | |
48 | Москва | Юниоры | 0 | Костромин Александр Николаевич | МММФ-7(1) | |
49 | Москва | Юниоры | 0 | Костромин Александр Николаевич | МММФ-7(2) | |
50 | Москва | Юниоры | 6 | Мулеева Алена Дмитриевна | ФМШ2007-7 | |
51 | Москва | Юниоры | 6 | Беличенко Надежда Александровна | Новаторы | |
52 | Москва | Юниоры | 6 | Тютюнник Даниил Сергеевич | 1-2-3 7 | |
53 | Москва | Юниоры | 6 | Исмаилов Аким Эльдарович | Силаэдр-7 | |
54 | Москва | Юниоры | 6 | Кузнецов Арсений Дмитриевич | ШЦПМ-7 | |
55 | Москва | Юниоры | 6 | Ветчинкин Михаил Михайлович | Сигма444 | |
56 | Москва | Юниоры | 6 | Ланин Олег Юрьевич | Факториал!444 | |
57 | Москва | Юниоры | 0 | Бибиков Павел Витальевич | Л2Ш 7-1 | |
58 | Москва | Юниоры | 0 | Бибиков Павел Витальевич | Л2Ш 7-2 | |
59 | Москва | Юниоры | 0 | Ланских Ирина Юрьевна | 1568-7-1 | |
60 | Москва | Юниоры | 0 | Ланских Ирина Юрьевна | 1568-7-2 | |
61 | Москва | Юниоры | 6 | Антонова Юлия Станиславовна | "Фи-кси-хи" (7m-2086-1) | |
62 | Набережные Челны | Юниоры | 0 | Баева Любовь Владимировна | Набережные Челны 26-7-1 | |
63 | пгт Сириус | Юниоры | 6 | Тюмисова Асия Ильдаровна | Сириус 7.1 | |
64 | пгт Сириус | Юниоры | 6 | Тюмисова Асия Ильдаровна | Сириус 7.2 | |
65 | Санкт-Петербург | Юниоры | 6 | Павлов Дмитрий Александрович | Санкт-Петербург 239 7-1 | |
66 | Санкт-Петербург | Юниоры | 6 | Павлов Дмитрий Александрович | Санкт-Петербург 239 7-2 | |
67 | Санкт-Петербург | Юниоры | 6 | Павлов Дмитрий Александрович | Санкт-Петербург 239 7-3 | |
68 | Саранск | Юниоры | 6 | Панкратова Любовь Алексеевна | Саранск-7 | |
69 | Тюмень | Юниоры | 6 | Южаков Александр Олегович | ФМШТО-7 | |
70 | Ульяновск | Юниоры | 0 | Самойлов Леонид Михайлович | Ульяновск7-1 | |
71 | Ульяновск | Юниоры | 0 | Самойлов Леонид Михайлович | Ульяновск7-2 | |
72 | Ярославль | Юниоры | 0 | Преображеский Игорь Евгеньевич | Ярославль-7 | |
73 | Барнаул | Сеньоры | 0 | Оскорбин Дмитрий Николаевич | Барнаул Грани 8 | |
74 | Екатеринбург | Сеньоры | 6 | Бондарь Александр Александрович | Екб 8-1 | |
75 | Жуковский | Сеньоры | 6 | Иванов-Погодаев Илья Анатольевич | Жуковский-8 | |
76 | Казань | Сеньоры | 0 | Накипов Нияз Наилевич | Казань-8-1 | |
77 | Казань | Сеньоры | 0 | Накипов Нияз Наилевич | Казань-8-2 | |
78 | Казань | Сеньоры | 0 | Пестова Алена Валерьевна | СУНЦ КНИТУ-КАИ 8-1 | |
79 | Киров | Сеньоры | 6 | Торбеева Анна Владимировна | Киров-8 | |
80 | Москва | Сеньоры | 6 | Гринберг Анна Леонидовна | Ежи | |
81 | Москва | Сеньоры | 0 | Костромин Александр Николаевич | МММФ-8 | |
82 | Москва | Сеньоры | 6 | Крупецков Александр Всеволодович | Шестью восемь | |
83 | Москва | Сеньоры | 6 | Рыжая Ольга Александровна | 2007 8.1 | |
84 | Москва | Сеньоры | 6 | Мушинская Анастасия Владимировна | Москва 444-8 | |
85 | Москва | Сеньоры | 6 | Рыжая Ольга Александровна | 1-2-3 8 | |
86 | Москва | Сеньоры | 6 | Беличенко Надежда Александровна | 2007 8.2 | |
87 | Москва | Сеньоры | 0 | Ланских Ирина Юрьевна | 1568-8 | |
88 | Москва | Сеньоры | 6 | Нелаев Константин Анатольевич | Л2Ш 8-1 | |
89 | Москва | Сеньоры | 6 | Нелаев Константин Анатольевич | Л2Ш 8-2 | |
90 | Москва | Сеньоры | 6 | Нилов Федор Константинович | Москва - 57 - 8 | |
91 | Набережные Челны | Сеньоры | 6 | Хальфина Альбина Фердинандовна | НЧ-26-8 | |
92 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 6 | Пастор Алексей Владимирович | Санкт-Петербург 239 8-1 | |
93 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 6 | Пастор Алексей Владимирович | Санкт-Петербург 239 8-2 | |
94 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 6 | Черняев Игорь Владимирович | СПб СВУ 8 | |
95 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Туманова Ирина Михайловна | ЮМШ-8-1 | |
96 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Туманова Ирина Михайловна | ЮМШ-8-2 | |
97 | Тюмень | Сеньоры | 6 | Южаков Александр Олегович | ФМШТО-8.1 | |
98 | Тюмень | Сеньоры | 6 | Южаков Александр Олегович | ФМШТО-8.2 | |
99 | Ульяновск | Сеньоры | 0 | Самойлов Леонид Михайлович | Ульяновск8-1 | |
100 | Ульяновск | Сеньоры | 0 | Самойлов Леонид Михайлович | Ульяновск8-2 | |
101 | Ярославль | Сеньоры | 0 | Преображеский Игорь Евгеньевич | Ярославль-8 |
Команды в листе ожидания (Перемещение команд из листа ожидания происходит в каждой группе (старт, юниоры, сеньоры) отдельно)
№ | Город | Группа | Количество участников | Контактное лицо | Название команды | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | cuodntjiao | Сеньоры | 6 | ecxsduxfgh avscwmeeve mmlqbtznrb | cvfozuwgfb | |
2 | jgmakfljth | Старт | 6 | nfygjqnfem gshguxusai lkurtmnhvt | kpzsnkqati |