LX Уральский турнир юных математиков
г. Киров, 03 - 09 мая 2023 г.
Команды, заявка которых подтверждена Оргкомитетом турнира (Перемещение команд из листа ожидания происходит в каждой группе (старт, юниоры, сеньоры) отдельно)
№ | Город | Группа | Количество участников | Контактное лицо | Название команды | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барнаул | Старт | 0 | Оскорбин Дмитрий Николаевич | Барнаул Грани 6 | |
2 | Долгопрудный | Старт | 6 | Русскин Алексей Сергеевич | Долгопрудный-6 | |
3 | Екатеринбург | Старт | 0 | Пикалов Павел Сергеевич | Hogmaths - 6 | |
4 | Киров | Старт | 0 | Старостина Ольга Валентиновна | Киров 5-1 | |
5 | Киров | Старт | 0 | Старостина Ольга Валентиновна | Киров 5-2 | |
6 | Киров | Старт | 0 | Семенова Ирина Александровна | Киров 6-1 | |
7 | Киров | Старт | 0 | Семенова Ирина Александровна | Киров 6-2 | |
8 | Киров | Старт | 0 | Лукин Михаил Александрович | кэпл 6 | |
9 | Киров | Старт | 0 | Лукин Михаил Александрович | кэпл 5_1 | |
10 | Киров | Старт | 0 | Лукин Михаил Александрович | кэпл 5_2 | |
11 | Красноярск | Старт | 0 | Лысенко Татьяна Евгеньевна | МАОУ СШ7 | |
12 | Курган | Старт | 0 | Пушкарева Екатерина Григорьевна | Курган-ЦДМО-6 | |
13 | Махачкала | Старт | 6 | Абдурахманова Зумруд Магомедалиевна | Прорыв | |
14 | Москва | Старт | 0 | Беличенко Надежда Александровна | Новаторы | |
15 | Москва | Старт | 6 | Мулеева Алена Дмитриевна | ФМШ-2007-6 | |
16 | Москва | Старт | 0 | Рыжая Ольга Александровна | 1-2-3-6 | |
17 | Москва | Старт | 0 | Акопян Эмма Артуровна | Л2Ш-6-1 | |
18 | Москва | Старт | 6 | Попова Алла Юрьевна | 57-6-1 | |
19 | Москва | Старт | 0 | Ланин Олег Юрьевич | Москва 444-6-1 | |
20 | Москва | Старт | 5 | Метс Галина Юрьевна | 2х2 Север | |
21 | Москва | Старт | 0 | Рухович Мария Алексеевна | 1514-6 | |
22 | Москва | Старт | 6 | Самсонова Юлия Сергеевна | Курчатовская школа | |
23 | Москва | Старт | 6 | Самсонова Юлия Сергеевна | МаТаНы | |
24 | Москва | Старт | 0 | Ланских Ирина Юрьевна | 1568-6-1 | |
25 | Москва | Старт | 0 | Берелехис Илья Александрович | Школа ЦПМ - 6 | |
26 | Москва | Старт | 0 | Зырянова Мария Николаевна | Тинькофф | |
27 | Москва | Старт | 0 | Леонтьева Елена Васильевна | Москва-1210-1 | |
28 | Набережные Челны | Старт | 0 | Баева Любовь Владимировна | Набережные Челны 26-6 | |
29 | Нижний Новгород | Старт | 0 | Мартынов Вадим Вадимович | Потом Придумаем | |
30 | Новосибирск | Старт | 6 | Батуев Андрей Дондолович | Новосибирск 6-1 | |
31 | Пермь | Старт | 0 | Вязьмина Ольга Николаевна | Пермь 6-1 | |
32 | Пермь | Старт | 0 | Вязьмина Ольга Николаевна | Пермь 6-2 | |
33 | Санкт-Петербург | Старт | 0 | Зачиняев Александр Васильевич | ЮМШ-6-1 | |
34 | Санкт-Петербург | Старт | 0 | Верещагина Светлана Игоревна | Фрактал 6 | |
35 | Сириус | Старт | 0 | Холмогоров Ефим Олегович | Сириус 6 | |
36 | Тюмень | Старт | 0 | Ефремов Дмитрий Игоревич | ФМШТО-6 | |
37 | Ульяновск | Старт | 0 | Самойлов Леонид Михайлович | Ульяновск6 | |
38 | Уфа | Старт | 6 | Кожевников Денис Владимирович | Уфа-6 | |
39 | Челябинск | Старт | 0 | Климов Никита Евгеньевич | ФМЛ31-6 | |
40 | Якутск | Старт | 0 | Николаев Николай Николаевич | Якутия-6 | |
41 | Якутск | Старт | 0 | Избеков Эрчимэн Дмитриевич | Эрэл-6 | |
42 | Барнаул | Юниоры | 0 | Оскорбин Дмитрий Николаевич | Барнаул Грани 7 | |
43 | Екатеринбург | Юниоры | 0 | Пикалов Павел Сергеевич | Hogmaths - 7 | |
44 | Жуковский | Юниоры | 5 | Иванов-Погодаев Илья Анатольевич | Жуковский-7 | |
45 | Киров | Юниоры | 0 | Торбеева Анна Владимировна | Киров 7-1 | |
46 | Киров | Юниоры | 0 | Торбеева Анна Владимировна | Киров 7-2 | |
47 | Красногорск | Юниоры | 0 | Спорышев Роман Юрьевич | Светлые горы 7 | |
48 | Курган | Юниоры | 0 | Пушкарева Екатерина Григорьевна | Курган-ЦДМО-7 | |
49 | Махачкала | Юниоры | 0 | Абдурахманова Зумруд Магомедалиевна | Дагестан-7 | |
50 | Москва | Юниоры | 4 | Трубникова Дарья Николаевна | Adeptus | |
51 | Москва | Юниоры | 0 | Беличенко Надежда Александровна | 2007 7-2 | |
52 | Москва | Юниоры | 0 | Жеглова Дарья Евгеньевна | 2007 7-1 | |
53 | Москва | Юниоры | 0 | Хачатурян Александр Вячеславович | Москва-1543-7-1 | |
54 | Москва | Юниоры | 0 | Солопов Сергей Константинович | 1-2-3-7-1 | |
55 | Москва | Юниоры | 0 | Рыжая Ольга Александровна | 1-2-3-7-2 | |
56 | Москва | Юниоры | 0 | Злыднев Дмитрий Владимирович | НьюМехМат7 | |
57 | Москва | Юниоры | 6 | Исмаилов Аким Эльдарович | Силаэдр-7 | |
58 | Москва | Юниоры | 0 | Мушинская Анастасия Владимировна | Москва 444-7-1 | |
59 | Москва | Юниоры | 0 | Рухович Мария Алексеевна | 1514-7 | |
60 | Москва | Юниоры | 0 | Распопов Алексей Александрович | Царицыно-548-7 | |
61 | Москва | Юниоры | 6 | Самсонова Юлия Сергеевна | Непобедимый Олег | |
62 | Москва | Юниоры | 0 | Ланских Ирина Юрьевна | 1568-7 | |
63 | Москва | Юниоры | 0 | Шевчук Элеонора Владимировна | Москва Сборная 7.1 | |
64 | Москва | Юниоры | 0 | Парамонова Ольга Сатурниновна | 2086-7М | |
65 | Москва | Юниоры | 0 | Нелаев Константин Анатольевич | Л2Ш 7-1 | |
66 | Набережные Челны | Юниоры | 6 | Хальфина Альбина Фердинандовна | Сборная РТ - 7 | |
67 | Новосибирск | Юниоры | 0 | Батуев Андрей Дондолович | Новосибирск 7-1 | |
68 | Омск | Юниоры | 0 | Чернявская Ирина Александровна | Омск-7 | |
69 | Пермь | Юниоры | 0 | Утятникова Светлана Александровна | Пермь-9-7 | |
70 | Санкт-Петербург | Юниоры | 0 | Верещагина Светлана Игоревна | Фрактал 7 | |
71 | Санкт-Петербург | Юниоры | 0 | Пастор Алексей Владимирович | Санкт-Петербург 239 7-1 | |
72 | Санкт-Петербург | Юниоры | 0 | Пастор Алексей Владимирович | Санкт-Петербург 239 7-2 | |
73 | Санкт-Петербург | Юниоры | 0 | Туманова Ирина Михайловна | ЮМШ-7-1 | |
74 | Санкт-Петербург | Юниоры | 0 | Туманова Ирина Михайловна | ЮМШ-7-2 | |
75 | Сириус | Юниоры | 0 | Холмогоров Ефим Олегович | Сириус 7 | |
76 | Тюмень | Юниоры | 0 | Абдуллина Рамиля Рамазановна | ФМШТО-7.1 | |
77 | Ульяновск | Юниоры | 0 | Самойлов Леонид Михайлович | Ульяновск7-2 | |
78 | Ульяновск | Юниоры | 0 | Самойлов Леонид Михайлович | Ульяновск7-1 | |
79 | Якутск | Юниоры | 0 | Избеков Эрчимэн Дмитриевич | Эрэл-7 | |
80 | Екатеринбург | Сеньоры | 6 | Пикалов Павел Сергеевич | Hogmaths - 8 | |
81 | Казань | Сеньоры | 0 | Шурыгин Вадим Вадимович | Казань-8-1 | |
82 | Казань | Сеньоры | 0 | Шурыгин Вадим Вадимович | Казань-8-2 | |
83 | Киров | Сеньоры | 0 | Ковязина Елена Михайловна | Киров 8-1 | |
84 | Киров | Сеньоры | 0 | Ковязина Елена Михайловна | Киров 8-2 | |
85 | Киров | Сеньоры | 0 | Лукин Михаил Александрович | КЭПЛ-8 | |
86 | Курган | Сеньоры | 0 | Пушкарева Екатерина Григорьевна | Курган-ЦДМО-8 | |
87 | Москва | Сеньоры | 0 | Лебкова Наталья Александровна | 2007 8-1 | |
88 | Москва | Сеньоры | 0 | Жеглова Дарья Евгеньевна | 2007 8-2 | |
89 | Москва | Сеньоры | 6 | Исмаилов Аким Эльдарович | Силаэдр-8 | |
90 | Москва | Сеньоры | 0 | Бакаев Егор Владимирович | Летово 8 | |
91 | Москва | Сеньоры | 0 | Бакаев Егор Владимирович | Летово 2 | |
92 | Москва | Сеньоры | 0 | Шарич Елена Николаевна | 2086_Фениксы | |
93 | Москва | Сеньоры | 0 | Мушинская Анастасия Владимировна | Москва 444-8 | |
94 | Москва | Сеньоры | 0 | Комин Сергей Владимирович | Москва ВГ-8 | |
95 | Москва | Сеньоры | 0 | Рухович Мария Алексеевна | 1514-8 | |
96 | Москва | Сеньоры | 0 | Распопов Алексей Александрович | Царицыно-548-8 | |
97 | Москва | Сеньоры | 0 | Губанов Сергей Алексеевич | Л2Ш 8-1 | |
98 | Москва | Сеньоры | 0 | Косинов Никита Андреевич | Воробьёвы горы-8 | |
99 | Набережные Челны | Сеньоры | 6 | Баева Любовь Владимировна | Набережные Челны 26-8-1 | |
100 | Новосибирск | Сеньоры | 6 | Батуев Андрей Дондолович | Новосибирск 8-1 | |
101 | Омск | Сеньоры | 0 | Чернявская Ирина Александровна | Омск-8 | |
102 | Пенза | Сеньоры | 0 | Орловская Юлия Евгеньевна | Пенза-Ростум-8 | |
103 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Пичугина Анна Николаевна | ЮМШ-8-1 | |
104 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Пичугина Анна Николаевна | ЮМШ-8-2 | |
105 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Верещагина Светлана Игоревна | Фрактал 8 | |
106 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Кравченко Егор Андреевич | Санкт-Петербург 239 8-1 | |
107 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Кравченко Егор Андреевич | Санкт-Петербург 239 8-2 | |
108 | Сириус | Сеньоры | 0 | Холмогоров Ефим Олегович | Сириус 8 | |
109 | Тюмень | Сеньоры | 0 | Игнатовская Нелли Валерьевна | ФМШТО-8 | |
110 | Ульяновск | Сеньоры | 6 | Ягодин Альберт Ленарович | Ястребы | |
111 | Уфа | Сеньоры | 0 | Столяров Александр Викторович | Уфа-8 | |
112 | Челябинск | Сеньоры | 0 | Климов Никита Евгеньевич | ФМЛ31-8 |
Команды в листе ожидания (Перемещение команд из листа ожидания происходит в каждой группе (старт, юниоры, сеньоры) отдельно)
№ | Город | Группа | Количество участников | Контактное лицо | Название команды | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | Старт | 0 | Атяков Сергей Викторович | 2007-123 | |
2 | Москва | Юниоры | 0 | Хачатурян Александр Вячеславович | Москва-1543-7-2 | |
3 | Москва | Старт | 0 | Исмаилов Аким Эльдарович | Силаэдр-6 | |
4 | Москва | Старт | 0 | Акопян Эмма Артуровна | Л2Ш-6-2 | |
5 | Екатеринбург | Юниоры | 6 | Менщикова Лариса Вадимовна | Екатеринбург-7 | |
6 | Москва | Юниоры | 6 | Попова Алла Юрьевна | 57-7-1 | |
7 | Москва | Старт | 0 | Попова Алла Юрьевна | 57-6-3 | |
8 | Москва | Старт | 0 | Ланин Олег Юрьевич | Москва 444-6-2 | |
9 | Пермь | Старт | 0 | Вязьмина Ольга Николаевна | Пермь 6;3 | |
10 | Москва | Юниоры | 0 | Мушинская Анастасия Владимировна | Москва 444-7-2 | |
11 | Набережные Челны | Сеньоры | 0 | Баева Любовь Владимировна | Набережные Челны 26-8-2 | |
12 | Москва | Старт | 0 | Ланских Ирина Юрьевна | 1568-6-2 | |
13 | Москва | Сеньоры | 0 | Жданова Кира Владимировна | Гриффиндор | |
14 | Москва | Сеньоры | 0 | Губанов Сергей Алексеевич | Л2Ш 8-2 | |
15 | Екатеринбург | Старт | 6 | Упорова Наталья Николаевна | Первые 70 | |
16 | Новосибирск | Сеньоры | 6 | Батуев Андрей Дондолович | Новосибирск 8-2 | |
17 | Новосибирск | Сеньоры | 6 | Батуев Андрей Дондолович | Новосибирск 8-3 | |
18 | Новосибирск | Старт | 0 | Батуев Андрей Дондолович | Новосибирск 6-2 | |
19 | Новосибирск | Юниоры | 0 | Батуев Андрей Дондолович | Новосибирск 7-2 | |
20 | Москва | Юниоры | 0 | Бондаренко Константин Николаевич | Кобальт&Ко | |
21 | Красногорск | Сеньоры | 6 | Спорышев Роман Юрьевич | Светлые горы | |
22 | Москва | Юниоры | 0 | Нелаев Константин Анатольевич | Л2Ш 7-2 | |
23 | Североуральск | Сеньоры | 0 | Потанина Наталья Викторовна | Шпаргалки | |
24 | Верхняя Пышма | Юниоры | 6 | Щепина Дарья Андреевна | Пышма | |
25 | Бугульма | Старт | 6 | Бронникова Наталья Владимировна | Лицеисты#2 | |
26 | Саранск | Юниоры | 6 | Панкратова Любовь Алексеевна | Инвариант-13 | |
27 | Саранск | Сеньоры | 0 | Давыдова Ольга Валерьевна | Саранск-8 | |
28 | Екатеринбург | Сеньоры | 0 | Симонова Анна Аркадьевна | СУНЦ-8 Екб | |
29 | Екатеринбург | Сеньоры | 0 | Симонова Анна Аркадьевна | СУНЦ-8-2 Екб | |
30 | Альметьевск | Сеньоры | 6 | Дмитриева Людмила Олеговна | Лицей №2 | |
31 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Чухнов Антон Сергеевич | Санкт-Петербург-30-8 | |
32 | Хабаровск | Сеньоры | 6 | Монина Мария Дмитриевна | Моно ЛИТ и Гоша | |
33 | Москва | Сеньоры | 6 | Маслов Николай Александрович | ОНО - ОШ ЦПМ | |
34 | Уфа | Старт | 0 | Столяров Александр Викторович | Уфа-5 | |
35 | Москва | Старт | 0 | Попов Леонид Андреевич | Москва 444-5 | |
36 | Набережные Челны | Старт | 6 | Наумович Ирина Николаевна | НЧ-26-5 | |
37 | Новосибирск | Старт | 0 | Батуев Андрей Дондолович | Новосибирск 5-1 | |
38 | Красногорск | Старт | 0 | Спорышев Роман Юрьевич | Светлые горы 5 | |
39 | Санкт-Петербург | Старт | 0 | Магин Матвей Ильич | ФМЛ30-5 | |
40 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СРЕДНЕУРАЛЬСК | Юниоры | 6 | Карпенко Ольга Светославовна | Конусы-бонусы |