LXIII Уральский турнир юных математиков
Парк-отель Покровское, Московская область, 27 октября - 02 ноября 2024 г.
Команды, заявка которых подтверждена Оргкомитетом турнира (Перемещение команд из листа ожидания происходит в каждой группе (старт, юниоры, сеньоры) отдельно)
№ | Город | Группа | Количество участников | Контактное лицо | Название команды | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владивосток | Старт | 0 | Никитенко Ирина Федоровна | Владивосток1 | |
2 | Вологда | Старт | 6 | Варганова Ольга Витальевна | ВМЛ | |
3 | Екатеринбург | Старт | 6 | Пикалов Павел Сергеевич | Hogmaths - 6 | |
4 | Казань | Старт | 6 | Русаков Алексей Сергеевич | Поволжье 6-1 | |
5 | Казань | Старт | 6 | Русаков Алексей Сергеевич | Казань 6-OP-1 | |
6 | Казань | Старт | 6 | Лазарева Людмила Юрьевна | Казань КМЦ 6-1 | |
7 | Казань | Старт | 6 | Лазарева Людмила Юрьевна | Казань КМЦ 6-2 | |
8 | Киров | Старт | 6 | Ковязина Елена Михайловна | Киров-6 | |
9 | Москва | Старт | 0 | Новик Иван Геннадьевич | МММФ-Воробьевы горы-6(1) | |
10 | Москва | Старт | 0 | Новик Иван Геннадьевич | МММФ-6(2) | |
11 | Москва | Старт | 0 | Новик Иван Геннадьевич | МММФ-6(3) | |
12 | Москва | Старт | 0 | Новик Иван Геннадьевич | МММФ-5 | |
13 | Москва | Старт | 6 | Раскина Инесса Владимировна | 1543-6А | |
14 | Москва | Старт | 6 | Раскина Инесса Владимировна | 1543-6Б | |
15 | Москва | Старт | 6 | Драчев Антон Александрович | Капибары 1273 | |
16 | Москва | Старт | 6 | Ланин Олег Юрьевич | Вектор444 | |
17 | Москва | Старт | 6 | Ланин Олег Юрьевич | Спектр444 | |
18 | Москва | Старт | 6 | Тихомирова Наталья Николаевна | 444-6-1 | |
19 | Москва | Старт | 6 | Тихомирова Наталья Николаевна | 444-6-2 | |
20 | Москва | Старт | 0 | Рыбина Алла Валерьевна | Л2Ш-6-1 | |
21 | Москва | Старт | 0 | Рыбина Алла Валерьевна | Л2Ш-6-2 | |
22 | Москва | Старт | 6 | Волкова Наталья Борисовна | 2007-6 | |
23 | Москва | Старт | 6 | Шпаковская Ирина Константиновна | 2086-6 | |
24 | Москва | Старт | 6 | Огинская Екатерина Юрьевна | Фиолетовые рыбки | |
25 | Москва | Старт | 0 | Новик Иван Геннадьевич | МММФ-6(4) | |
26 | Нижний Тагил | Старт | 6 | Южанинова Ольга Викторовна | Нижний Тагил | |
27 | Санкт-Петербург | Старт | 6 | Власова Надежда Юрьевна | Шировласики | |
28 | Санкт-Петербург | Старт | 6 | Власова Надежда Юрьевна | Власоширики | |
29 | Санкт-Петербург | Старт | 6 | Кинтас Александра Антоновна | Санкт-Петербург 30-6 | |
30 | Санкт-Петербург | Старт | 6 | Галиулина Варвара Николаевна | ЮМШ 6 | |
31 | Санкт-Петербург | Старт | 6 | Власова Надежда Юрьевна | Амамосики | |
32 | Тюмень | Старт | 6 | Ефремов Дмитрий Игоревич | ФМШТО-6 | |
33 | Владивосток | Юниоры | 0 | Никитенко Ирина Федоровна | Владивосток 2 | |
34 | Владивосток | Юниоры | 0 | Никитенко Ирина Федоровна | Владивосток 3 | |
35 | Екатеринбург | Юниоры | 6 | Пикалов Павел Сергеевич | Hogmaths - 7 | |
36 | Иркутск | Юниоры | 6 | Пантелеева Елена Викторовна | ЛИГУ | |
37 | Казань | Юниоры | 6 | Мухаметгалиев Ильнур Ильгизович | Казань КМЦ 7-1 | |
38 | Казань | Юниоры | 6 | Мухаметгалиев Ильнур Ильгизович | Казань КМЦ 7-2 | |
39 | Казань | Юниоры | 6 | Мухаметгалиев Ильнур Ильгизович | Казань КМЦ 7-3 | |
40 | Киров | Юниоры | 6 | Старостина Ольга Валентиновна | Киров-7 | |
41 | Москва | Юниоры | 0 | Новик Иван Геннадьевич | МММФ-7(1) | |
42 | Москва | Юниоры | 0 | Новик Иван Геннадьевич | МММФ-7(2) | |
43 | Москва | Юниоры | 0 | Новик Иван Геннадьевич | МММФ-7(3) | |
44 | Москва | Юниоры | 0 | Рыжая Ольга Александровна | Новаторы 7 | |
45 | Москва | Юниоры | 6 | Беличенко Надежда Александровна | ЦОМ 7 | |
46 | Москва | Юниоры | 6 | Кузнецов Арсений Дмитриевич | ШЦПМ-7 | |
47 | Москва | Юниоры | 0 | Рыбина Алла Валерьевна | Л2Ш-7-1 | |
48 | Москва | Юниоры | 0 | Рыбина Алла Валерьевна | Л2Ш-7-2 | |
49 | Москва | Юниоры | 6 | Черемисина Александра Алексеевна | 444 7-1 | |
50 | Москва | Юниоры | 6 | Черемисина Александра Алексеевна | 444 7-2 | |
51 | Москва | Юниоры | 6 | Липинский Георгий Вадимович | 179-7-1 | |
52 | Москва | Юниоры | 6 | Липинский Георгий Вадимович | 179-7-2 | |
53 | Москва | Юниоры | 6 | Волкова Наталья Борисовна | 2007-7 | |
54 | Москва | Юниоры | 6 | Виноградов Николай Вячеславович | Москва 2х2-1273-7-1 | |
55 | Москва | Юниоры | 6 | Спиридонова Мария Константиновна | Кентафурики | |
56 | Московская область, Королев | Юниоры | 6 | Волкова Ольга Ивановна | КМК-7 | |
57 | Набережные Челны | Юниоры | 6 | Никулина Татьяна Анатольевна | НЧ-26-7 | |
58 | Одинцово Московской области | Юниоры | 6 | Фешина Юлия Владимировна | Примакова 7 | |
59 | Омск | Юниоры | 6 | Латыпов Ильяс Абдульхаевич | Омск-7 | |
60 | Ростов-на-Дону | Юниоры | 6 | Забазнова Катерина - | МатФормат | |
61 | Санкт-Петербург | Юниоры | 6 | Магин Матвей Ильич | Санкт-Петербург 30-7 | |
62 | Санкт-Петербург | Юниоры | 6 | Кузнецов Александр Сергеевич | Матцентр-239 7-1 | |
63 | Санкт-Петербург | Юниоры | 6 | Кузнецов Александр Сергеевич | Матцентр-239 7-2 | |
64 | Санкт-Петербург | Юниоры | 6 | Галиулина Варвара Николаевна | ЮМШ 7-1 | |
65 | Санкт-Петербург | Юниоры | 6 | Галиулина Варвара Николаевна | ЮМШ 7-2 | |
66 | Томск | Юниоры | 6 | Макарова Наталья Сереевна | Умножители | |
67 | Тюмень | Юниоры | 6 | Ефремов Дмитрий Игоревич | ФМШТО-7 | |
68 | Ульяновск | Юниоры | 0 | Самойлов Леонид Михайлович | Ульяновск7 | |
69 | Челябинск | Юниоры | 6 | Климов Никита Евгеньевич | Челябинск-7 | |
70 | Ярославль | Юниоры | 0 | Преображеский Игорь Евгеньевич | Ярославль-7 | |
71 | МАХАЧКАЛА | Сеньоры | 6 | Абдурахманова Зумруд Магомедалиевна | Прорыв | |
72 | Барнаул | Сеньоры | 6 | Оскорбин Дмитрий Николаевич | Барнаул Грани 8 | |
73 | Владивосток | Сеньоры | 0 | Никитенко Ирина Федоровна | Владивосток4 | |
74 | Долгопрудный | Сеньоры | 6 | Зайцева Ольга Сергеевна | ФТЛ | |
75 | Екатеринбург | Сеньоры | 6 | Пикалов Павел Сергеевич | Hogmaths - 8 | |
76 | Екатеринбург | Сеньоры | 6 | Черкашина Екатерина Денисовна | Дикие косинусы-8 | |
77 | Казань | Сеньоры | 0 | Лазарева Людмила Юрьевна | Казань КМЦ 8-1 | |
78 | Казань | Сеньоры | 0 | Лазарева Людмила Юрьевна | Казань КМЦ 8-2 | |
79 | Казань | Сеньоры | 0 | Лазарева Людмила Юрьевна | Казань КМЦ 8-3 | |
80 | Киров | Сеньоры | 6 | Семенова Ирина Александровна | Киров-8 | |
81 | Магнитогорск | Сеньоры | 6 | Христева Алёна Валерьевна | Магнитогорск -7-8 | |
82 | Москва | Сеньоры | 6 | Беличенко Надежда Александровна | Новаторы 8 | |
83 | Москва | Сеньоры | 6 | Жеглова Дарья Евгеньевна | ЦОМ 8 | |
84 | Москва | Сеньоры | 6 | Ланин Олег Юрьевич | Факториал!444 | |
85 | Москва | Сеньоры | 6 | Ланин Олег Юрьевич | Сигма444 | |
86 | Москва | Сеньоры | 6 | Кузнецов Арсений Дмитриевич | ШЦПМ-8 | |
87 | Москва | Сеньоры | 6 | Добряков Андрей Дмитриевич | Л2Ш 8-1 | |
88 | Москва | Сеньоры | 6 | Добряков Андрей Дмитриевич | Л2Ш 8-2 | |
89 | Москва | Сеньоры | 6 | Волкова Наталья Борисовна | 2007-8 | |
90 | Москва | Сеньоры | 6 | Никитенков Никита Сергеевич | 57-8 | |
91 | Набережные Челны | Сеньоры | 6 | Баева Любовь Владимировна | Набережные Челны 26-8 | |
92 | Омск | Сеньоры | 6 | Латыпов Ильяс Абдульхаевич | Омск-8 | |
93 | Самара | Сеньоры | 6 | Попов Сергей Юрьевич | Самара | |
94 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 6 | Павлов Дмитрий Александрович | Санкт-Петербург 239 8-1 | |
95 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 6 | Павлов Дмитрий Александрович | Санкт-Петербург 239 8-2 | |
96 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 6 | Павлов Дмитрий Александрович | Санкт-Петербург 239 8-3 | |
97 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 6 | Шестаков Семён Алексеевич | СПб СВУ 8 | |
98 | Тюмень | Сеньоры | 6 | Южаков Александр Олегович | ФМШТО-8 | |
99 | Ульяновск | Сеньоры | 0 | Самойлов Леонид Михайлович | Ульяновск8 | |
100 | Уфа | Сеньоры | 6 | Кожевников Денис Владимирович | Уфа-8 | |
101 | Челябинск | Сеньоры | 6 | Климов Никита Евгеньевич | Челябинск-8 | |
102 | Ярославль | Сеньоры | 0 | Преображеский Игорь Евгеньевич | Ярославль-8 |
Команды в листе ожидания (Перемещение команд из листа ожидания происходит в каждой группе (старт, юниоры, сеньоры) отдельно)
№ | Город | Группа | Количество участников | Контактное лицо | Название команды | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | Старт | 0 | Рыжая Ольга Александровна | Новаторы-6 |