XXVIII Кубок памяти А.Н. Колмогорова
Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Петровское, Комплекс Связист, 24 ноября - 01 декабря 2025 г.
Команды, заявка которых подтверждена Оргкомитетом турнира
| № | Город | Группа | Количество участников | Контактное лицо | Название команды | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Долгопрудный | Юниоры | 0 | Голубев Максим Олегович | ФТЛ им. П.Л. Капицы | |
| 2 | Долгопрудный | Юниоры | 0 | Кожевников Павел Александрович | 5Долгопрудный-9 | |
| 3 | Казань | Юниоры | 0 | Лазарева Людмила Юрьевна | Казань КМЦ 9-1 | |
| 4 | Казань | Юниоры | 0 | Лазарева Людмила Юрьевна | Казань КМЦ 9-2 | |
| 5 | Казань | Юниоры | 0 | Лазарева Людмила Юрьевна | Казань КМЦ 9-3 | |
| 6 | Калининград | Юниоры | 0 | Тя Глеб Мангукович | Калининград | |
| 7 | Киров | Юниоры | 0 | Семенова Ирина Александровна | Киров-9 | |
| 8 | Королев | Юниоры | 0 | Молчанова Вероника Геннадьевна | Королёв 9 | |
| 9 | Москва | Юниоры | 0 | Кузнецов Арсений Дмитриевич | ШЦПМ-9 | |
| 10 | Москва | Юниоры | 0 | Рухович Мария Алексеевна | Л2Ш-9-1 | |
| 11 | Москва | Юниоры | 0 | Рухович Мария Алексеевна | Л2Ш-9-2 | |
| 12 | Москва | Юниоры | 0 | Ланин Олег Юрьевич | Факториал!444 | |
| 13 | Москва | Юниоры | 0 | Дрозин Александр Антонович | Школково | |
| 14 | Москва | Юниоры | 0 | Рыжая Ольга Александровна | Новаторы - 179 | |
| 15 | Москва | Юниоры | 0 | Душин Кирилл Евгеньевич | 179-9В | |
| 16 | Набережные Челны | Юниоры | 0 | Баева Любовь Владимировна | Набережные Челны 26-9 | |
| 17 | Новосибирск | Юниоры | 0 | Батуев Андрей Дондолович | Новосибирск 9 | |
| 18 | Пермь | Юниоры | 0 | Вязьмина Ольга Николаевна | Пермь 9 | |
| 19 | Санкт-Петербург | Юниоры | 0 | Павлов Дмитрий Александрович | Санкт-Петербург 239 9-1 | |
| 20 | Санкт-Петербург | Юниоры | 0 | Павлов Дмитрий Александрович | Санкт-Петербург 239 9-2 | |
| 21 | Санкт-Петербург | Юниоры | 0 | Голованов Александр Сергеевич | Санкт-Петербург-30 | |
| 22 | Тюмень | Юниоры | 0 | Гильмутдинов Тимур Рамилевич | ФМШТО-9 | |
| 23 | Ульяновск | Юниоры | 0 | Самойлов Леонид Михайлович | Ульяновск 9 | |
| 24 | Уфа | Юниоры | 0 | Кожевников Денис Владимирович | Уфа-9 | |
| 25 | Челябинск | Юниоры | 0 | Климов Никита Евгеньевич | ФМЛ31-8-9 | |
| 26 | Ярославль | Юниоры | 0 | Богомолов Юрий Викторович | Ярославль-юниоры | |
| 27 | Долгопрудный | Сеньоры | 0 | Голубев Максим Олегович | ФТЛ им. П.Л. Капицы | |
| 28 | Долгопрудный | Сеньоры | 0 | Богданов Илья Игоревич | Сборная Московской области | |
| 29 | Казань | Сеньоры | 0 | Шурыгин Вадим Вадимович | Казань 11 | |
| 30 | Казань | Сеньоры | 0 | Накипов Нияз Наилевич | Казань 10+1 | |
| 31 | Казань | Сеньоры | 0 | Накипов Нияз Наилевич | Казань 10-2 | |
| 32 | Киров | Сеньоры | 0 | Старостина Ольга Валентиновна | Киров-10-11 | |
| 33 | Королев | Сеньоры | 0 | Молчанова Вероника Геннадьевна | Королёв | |
| 34 | Москва | Сеньоры | 0 | Кузнецов Арсений Дмитриевич | ШЦПМ-10-11 | |
| 35 | Москва | Сеньоры | 0 | Кузнецов Арсений Дмитриевич | ШЦПМ-11 | |
| 36 | Москва | Сеньоры | 6 | Каминский Лев Павлович | Летово10-11 | |
| 37 | Москва | Сеньоры | 0 | Осипова Анастасия Александровна | МММФ-1 | |
| 38 | Москва | Сеньоры | 0 | Арутюнов Юрий Германович | Сборная Солянка | |
| 39 | Москва | Сеньоры | 0 | Горюнова Надежда Владимировна | Л2Ш-10-1 | |
| 40 | Москва | Сеньоры | 0 | Горюнова Надежда Владимировна | Л2Ш-10-2 | |
| 41 | Москва | Сеньоры | 0 | Тертерян Александр Александрович | 179-10 | |
| 42 | Москва | Сеньоры | 0 | Аристова Анастасия Анатольевна | Т-Образование | |
| 43 | Москва | Сеньоры | 0 | Пицына Анастасия Павловна | СУНЦ МГУ-1 | |
| 44 | Москва | Сеньоры | 0 | Пицына Анастасия Павловна | СУНЦ МГУ-2 | |
| 45 | Москва | Сеньоры | 0 | Буланкина Вера Валерьевна | 2007 10 | |
| 46 | Москва | Сеньоры | 0 | Рыжая Ольга Александровна | ЦОМ-10 | |
| 47 | Москва | Сеньоры | 0 | Марков Михаил Александрович | 218-10 | |
| 48 | Москва | Сеньоры | 0 | Нагуманов Юсуф Эдуардович | Задача дня | |
| 49 | Москва | Сеньоры | 0 | Туаев Аслан Аланович | Л2Ш-11 | |
| 50 | Новосибирск | Сеньоры | 0 | Батуев Андрей Дондолович | Новосибирск 11 | |
| 51 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Пастор Алексей Владимирович | Санкт-Петербург 239 10-1 | |
| 52 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Пастор Алексей Владимирович | Санкт-Петербург 239 10-2 | |
| 53 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Пастор Алексей Владимирович | Санкт-Петербург 239 10-3 | |
| 54 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Иванина Наталья Сергеевна | СПб-239- 10-11 | |
| 55 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Губкин Павел Васильевич | Санкт-Петербург 239 11-1 | |
| 56 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Губкин Павел Васильевич | Санкт-Петербург 239 11-2 | |
| 57 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Губкин Павел Васильевич | Санкт-Петербург 239 11-3 | |
| 58 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Туманова Ирина Михайловна | Так и запишем | |
| 59 | Саранск | Сеньоры | 0 | Давыдова Ольга Валерьевна | Саранск | |
| 60 | Сириус | Сеньоры | 0 | Габдуллина Лилия Талгатовна | Сириус -10 | |
| 61 | Сириус | Сеньоры | 0 | Габдуллина Лилия Талгатовна | Сириус -11 | |
| 62 | Тюмень | Сеньоры | 0 | Гильмутдинов Тимур Рамилевич | ФМШТО-10 | |
| 63 | Тюмень | Сеньоры | 0 | Гильмутдинов Тимур Рамилевич | ФМШТО-11 | |
| 64 | Ульяновск | Сеньоры | 0 | Самойлов Леонид Михайлович | Ульяновск 10-11 | |
| 65 | Челябинск | Сеньоры | 0 | Климов Никита Евгеньевич | ФМЛ31-10-11 | |
| 66 | Ярославль | Сеньоры | 0 | Богомолов Юрий Викторович | Ярославль-сеньоры |
Команды в листе ожидания
| № | Город | Группа | Количество участников | Контактное лицо | Название команды | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Махачкала | Юниоры | 0 | Абдурахманова Зумруд Магомедалиевна | Дагестан 9 | |
| 2 | Москва | Юниоры | 0 | Почепцов Игорь Сергеевич | Яндекс - 9 |