XXVII Кубок памяти А.Н. Колмогорова
г. Великий Новгород, 25 ноября - 02 декабря 2024 г.
Уважаемые участники турнира!
В связи с тем, что итоговое сочинение для 11-классников в этом году назначено на 4 декабря, мы вынуждены сдвинуть время проведения Кубка памяти А. Н. Колмогорова, чтобы все участники после окончания турнира успели к 4 декабря вернуться в свои города. Кубок будет проведен с 25 ноября по 2 декабря. Исправленное сообщение о Кубке загружено для скачивания. Обратите также внимание на некоторые изменения в программе Кубка.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Оргкомитет
Команды, заявка которых подтверждена Оргкомитетом турнира
В связи с тем, что итоговое сочинение для 11-классников в этом году назначено на 4 декабря, мы вынуждены сдвинуть время проведения Кубка памяти А. Н. Колмогорова, чтобы все участники после окончания турнира успели к 4 декабря вернуться в свои города. Кубок будет проведен с 25 ноября по 2 декабря. Исправленное сообщение о Кубке загружено для скачивания. Обратите также внимание на некоторые изменения в программе Кубка.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Оргкомитет
Команды, заявка которых подтверждена Оргкомитетом турнира
№ | Город | Группа | Количество участников | Контактное лицо | Название команды | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жуковский | Юниоры | 0 | Иванов-Погодаев Илья Анатольевич | Московская область-9 | |
2 | Казань | Юниоры | 0 | Мигаев Сергей Владимирович | КМЦ-9 | |
3 | Казань | Юниоры | 0 | Накипов Нияз Наилевич | Казань-9-1 | |
4 | Киров | Юниоры | 0 | Торбеева Анна Владимировна | Киров-9 | |
5 | Курган | Юниоры | 0 | Пушкарева Екатерина Григорьевна | Курган-ЦДМО-8-9 | |
6 | Москва | Юниоры | 0 | Горюнова Надежда Владимировна | Л2Ш 9-1 | |
7 | Москва | Юниоры | 0 | Горюнова Надежда Владимировна | Л2Ш 9-2 | |
8 | Москва | Юниоры | 6 | Заславский Олег Алексеевич | 1543-9 | |
9 | Москва | Юниоры | 0 | Рыжая Ольга Александровна | Шестью восемь | |
10 | Москва | Юниоры | 0 | Каминский Лев Павлович | Летово9 | |
11 | Москва | Юниоры | 0 | Распопов Алексей Александрович | Царицыно-548-9 | |
12 | Москва | Юниоры | 0 | Енгоян Анна Тиграновна | Т9 | |
13 | Москва | Юниоры | 0 | Злыднев Дмитрий Владимирович | Мехмат-9 | |
14 | Москва | Юниоры | 0 | Кузнецов Арсений Дмитриевич | ШЦПМ-9 | |
15 | Москва | Юниоры | 0 | Новик Иван Геннадьевич | МММФ-9 | |
16 | Москва | Юниоры | 0 | Рыжая Ольга Александровна | 2007 9_1 | |
17 | Москва | Юниоры | 0 | Рыжая Ольга Александровна | 2007 9_2 | |
18 | Москва | Юниоры | 0 | Дориченко Сергей Александрович | 179-9-1 | |
19 | Москва | Юниоры | 0 | Исмаилов Аким Эльдарович | Силаэдр 9 | |
20 | Москва | Юниоры | 0 | Беличенко Надежда Александровна | ЦОМ_9 | |
21 | Новосибирск | Юниоры | 0 | Батуев Андрей Дондолович | Новосибирск 9 | |
22 | Новосибирск | Юниоры | 0 | Батуев Андрей Дондолович | Новосибирск | |
23 | пгт Сириус | Юниоры | 0 | Упоров Сергей Владимирович | Лицей Сириус 9 | |
24 | Самара | Юниоры | 0 | Попов Сергей Юрьевич | Самара | |
25 | Санкт-Петербург | Юниоры | 0 | Пастор Алексей Владимирович | Санкт-Петербург 239 9-1 | |
26 | Санкт-Петербург | Юниоры | 0 | Пастор Алексей Владимирович | Санкт-Петербург 239 9-2 | |
27 | Санкт-Петербург | Юниоры | 0 | Пастор Алексей Владимирович | Санкт-Петербург 239 9-3 | |
28 | Санкт-Петербург | Юниоры | 0 | Павлов Дмитрий Александрович | Санкт-Петербург 239 8 | |
29 | Санкт-Петербург | Юниоры | 0 | Головачев Григорий Михайлович | АГ СПбГУ | |
30 | Североуральск | Юниоры | 6 | Панова Оксана Сергеевна | Североуральск-9 | |
31 | Тюмень | Юниоры | 0 | Ефремов Дмитрий Игоревич | ФМШТО-8 | |
32 | Тюмень | Юниоры | 0 | Кугаевский Анатолий Анатольевич | ФМШТО-9-1 | |
33 | Тюмень | Юниоры | 0 | Бронников Иван Александрович | ФМШТО-9-2 | |
34 | Ульяновск | Юниоры | 0 | Самойлов Леонид Михайлович | Ульяновск9 | |
35 | Долгопрудный | Сеньоры | 5 | Кузьменко Юрий Владимирович | Долгопрудный | |
36 | Долгопрудный | Сеньоры | 3 | Голубев Максим Олегович | ФТЛ им. П.Л. Капицы | |
37 | Екатеринбург | Сеньоры | 0 | Симонова Анна Аркадьевна | СУНЦ УрФУ 10 | |
38 | Екатеринбург г. | Сеньоры | 0 | Симонова Анна Аркадьевна | СУНЦ УрФУ 2 | |
39 | Жуковский | Сеньоры | 0 | Иванов-Погодаев Илья Анатольевич | Московская область | |
40 | Казань | Сеньоры | 0 | Русаков Алексей Сергеевич | Казань-11-1 | |
41 | Казань | Сеньоры | 0 | Русаков Алексей Сергеевич | Казань-11-2 | |
42 | Казань | Сеньоры | 6 | Шурыгин Вадим Вадимович | Казань 10-1 | |
43 | Казань | Сеньоры | 6 | Шурыгин Вадим Вадимович | Казань 10-2 | |
44 | Киров | Сеньоры | 0 | Ковязина Елена Михайловна | Киров-10-11 | |
45 | Курган | Сеньоры | 0 | Пушкарева Екатерина Григорьевна | Курган-ЦДМО | |
46 | Москва | Сеньоры | 6 | Белов Дмитрий Алексеевич | Школково | |
47 | Москва | Сеньоры | 6 | Калишевич Жанна Кареновна | Сотка | |
48 | Москва | Сеньоры | 0 | Горюнова Надежда Владимировна | Л2Ш 11 | |
49 | Москва | Сеньоры | 0 | Бибиков Павел Витальевич | Л2Ш 10 | |
50 | Москва | Сеньоры | 0 | Каминский Лев Павлович | Летово10 | |
51 | Москва | Сеньоры | 0 | Енгоян Анна Тиграновна | Т10 | |
52 | Москва | Сеньоры | 0 | Енгоян Анна Тиграновна | Т11 | |
53 | Москва | Сеньоры | 0 | Кузнецов Арсений Дмитриевич | ШЦПМ-10 | |
54 | Москва | Сеньоры | 0 | Кузнецов Арсений Дмитриевич | ШЦПМ-11 | |
55 | Москва | Сеньоры | 0 | Новик Иван Геннадьевич | МММФ-10(1) | |
56 | Москва | Сеньоры | 0 | Новик Иван Геннадьевич | МММФ-10(2) | |
57 | Москва | Сеньоры | 0 | Арутюнов Юрий Германович | Москва-444-10 | |
58 | Москва | Сеньоры | 0 | Ланин Олег Юрьевич | 444-11 | |
59 | Москва | Сеньоры | 0 | Буланкина Вера Валерьевна | 2007-10-1 | |
60 | Москва | Сеньоры | 0 | Буланкина Вера Валерьевна | 2007_11-1 | |
61 | Москва | Сеньоры | 0 | Буланкина Вера Валерьевна | 2007_10-2 | |
62 | Москва | Сеньоры | 0 | Постникова Елена Владимировна | 179_10В | |
63 | Москва | Сеньоры | 0 | Стасенко Роман Олегович | Царицыно-548-10 | |
64 | Москва | Сеньоры | 6 | Исмаилов Аким Эльдарович | Силаэдр 10 | |
65 | Москва | Сеньоры | 0 | Булавина Алина Евгеньевна | СУНЦ МГУ | |
66 | Набережные Челны | Сеньоры | 0 | Баева Любовь Владимировна | Набережные Челны 26-10 | |
67 | Новосибирск | Сеньоры | 0 | Батуев Андрей Дондолович | Новосибирск 10 | |
68 | Новосибирск | Сеньоры | 0 | Батуев Андрей Дондолович | Новосибирск 11 | |
69 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Иванина Наталья Сергеевна | СПб-239 10-11 | |
70 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Чухнов Антон Сергеевич | Санкт-Петербург-30-10 | |
71 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Кушпель Надежда Николаевна | СПБ 239 11-1 | |
72 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Кушпель Надежда Николаевна | СПБ 239 11-2 | |
73 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Кушпель Надежда Николаевна | СПБ МЦ 11 | |
74 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Губкин Павел Васильевич | Санкт-Петербург 239-10-1 | |
75 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Губкин Павел Васильевич | Санкт-Петербург 239-10-2 | |
76 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Губкин Павел Васильевич | Санкт-Петербург 239-10-3 | |
77 | Санкт-Петербург | Сеньоры | 0 | Пичугина Анна Николаевна | ЮМШ -10 | |
78 | Саранск | Сеньоры | 0 | Давыдова Ольга Валерьевна | Саранск | |
79 | Североуральск | Сеньоры | 6 | Панова Оксана Сергеевна | Североуральск-9/2 | |
80 | Тюмень | Сеньоры | 0 | Южаков Александр Олегович | ФМШТО-10 | |
81 | Тюмень | Сеньоры | 0 | Южаков Александр Олегович | ФМШТО-11 | |
82 | Ульяновск | Сеньоры | 0 | Самойлов Леонид Михайлович | Ульяновск 10-11 | |
83 | Челябинск | Сеньоры | 0 | Фролов Виктор Сергеевич | ФМЛ 31 10-11 | |
84 | Ярославль | Сеньоры | 0 | Богомолов Юрий Викторович | Ярославль-сеньоры |
Команды в листе ожидания
№ | Город | Группа | Количество участников | Контактное лицо | Название команды | Действия |
---|